LOGICIEL DE GESTION D'ENTREPRISE
Vous souhaitez fluidifier la gestion de votre entreprise ou organisation par une solution dernière génération intégrant l’ensemble de vos processus de gestion. Optez pour notre solution de Logiciel de Gestion pour simplifier votre quotidien. Complet, simple d’utilisation et qui vous garantit la productibilité, la performance et la flexibilité dans votre Gestion.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nombre d'utilisateurs | 1 à 10 | 11 à 50 | 51 à 100 | Multi-Succursales |
Gestion utilisateurs et droits d’accès | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vente et relation Client | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Achat et relation Fournisseur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de Produits et Stock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de Services | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paiement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Finance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comptabilité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de la Production | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion Électronique de Documents-GED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ressources Humaines | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Projets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
e-Marketing et Messagerie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accès distant sur PC, Tablette et SmartPhone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Formation à la prise en main | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Compléments digitaux | Option | Option | Option | ![]() |
Tarif (F CFA) | 600 000 | 750 000 | 900 000 | 1 200 000 |
Autres Logiciels de Gestion Métier